Уровни олимпиад школьников: что значит первый, второй и третий
Уровень — I, II или III — стоит у профиля олимпиады в перечне олимпиад школьников. Его присваивает Российский совет олимпиад школьников по масштабу, географии и сложности состязания, а перечень с уровнями утверждает Минобрнауки на каждый учебный год. I уровень — самый высокий, III — входной.
Что давать за диплом каждого уровня, решает вуз и пишет это в правилах приёма. По нашему разбору 117 вузов приём без вступительных испытаний за диплом I уровня дают 110 вузов, II уровня — 104 вуза, III уровня — 95 вузов. Остальные засчитывают такой диплом как сто баллов за предмет или не упоминают его вовсе.
Главная поправка к привычному «первый уровень лучше третьего»: 40 вузов из 117 засчитывают любую позицию Перечня нужного профиля. У них имя олимпиады ничего не решает, решают профиль, уровень и степень диплома.
Что даёт каждый уровень: сводка по вузам
I уровень: приём без вступительных испытаний — 110 вузов, из них по любой олимпиаде Перечня нужного профиля — 40; сто баллов за предмет — 7; строк для этого уровня нет — 0.
II уровень: приём без вступительных испытаний — 104 вуза, из них по любой олимпиаде Перечня нужного профиля — 40; сто баллов за предмет — 13; строк для этого уровня нет — 0.
III уровень: приём без вступительных испытаний — 95 вузов, из них по любой олимпиаде Перечня нужного профиля — 35; сто баллов за предмет — 19; строк для этого уровня нет — 3.
Уровень выдаётся на один сезон
Уровни здесь — по перечню 2026-2027: по нему вузы писали правила приёма 2026 года. Уровень действует один учебный год и пересматривается вместе с перечнем: олимпиада, которая была II уровня, в новом приказе может стать III или выпасть из перечня. Планировать год подготовки стоит по свежему приказу.
Уровень и вуз: строка из правил приёма
Выберите уровень и вуз, и страница покажет, что говорят его правила приёма. Ниже та же таблица целиком: «БВИ» — приём без вступительных испытаний, «100 баллов» — диплом засчитывается как сто баллов за предмет, прочерк — строк для этого уровня в документе вуза нет. Условия по направлениям и ссылка на документ — на странице вуза.
| Вуз | I уровень | II уровень | III уровень |
|---|---|---|---|
| РТУ МИРЭА | БВИ, 24 олимпиады | БВИ, 47 олимпиад | БВИ, 31 олимпиада |
| ЮФУ | БВИ, 19 олимпиад | БВИ, 30 олимпиад | БВИ, 16 олимпиад |
| МГТУ им. Баумана | БВИ, 23 олимпиады | БВИ, 30 олимпиад | БВИ, 21 олимпиада |
| ВолГУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| ТГУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| КФУ | БВИ, 31 олимпиада | БВИ, 48 олимпиад | БВИ, 35 олимпиад |
| ДВФУ | БВИ, 24 олимпиады | БВИ, 43 олимпиады | БВИ, 30 олимпиад |
| ЛЭТИ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| МИЭТ | БВИ, 22 олимпиады | БВИ, 42 олимпиады | БВИ, 31 олимпиада |
| СамГТУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| Самарский университет | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| МЭИ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| МТУСИ | БВИ, 17 олимпиад | БВИ, 34 олимпиады | БВИ, 21 олимпиада |
| ННГУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| СПбГУТ (Бонч) | БВИ, 22 олимпиады | 100 баллов, 43 олимпиады | 100 баллов, 29 олимпиад |
| ПНИПУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| ТулГУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| ИТМО | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| Московский Политех | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| МИИГАиК | БВИ, 24 олимпиады | БВИ, 41 олимпиада | БВИ, 29 олимпиад |
| РУДН | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| ВятГУ | БВИ, 25 олимпиад | БВИ, 44 олимпиады | БВИ, 33 олимпиады |
| СПбГУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| МИФИ | БВИ, 22 олимпиады | БВИ, 41 олимпиада | БВИ, 12 олимпиад |
| ЧелГУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| МИСИС | БВИ, 22 олимпиады | БВИ, 40 олимпиад | БВИ, 31 олимпиада |
| АлтГУ | БВИ, 25 олимпиад | БВИ, 45 олимпиад | БВИ, 31 олимпиада |
| Военмех | БВИ, 21 олимпиада | БВИ, 38 олимпиад | БВИ, 24 олимпиады |
| ТПУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| ВШЭ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| СТАНКИН | БВИ, 25 олимпиад | БВИ, 35 олимпиад | БВИ, 27 олимпиад |
| РГУ нефти и газа им. Губкина | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| ТюмГУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| БФУ им. Канта | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| МФТИ | БВИ, 19 олимпиад | БВИ, 22 олимпиады | БВИ, 13 олимпиад |
| ЯГТУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | 100 баллов, любая из Перечня |
| МГСУ | БВИ, 14 олимпиад | БВИ, 27 олимпиад | БВИ, 17 олимпиад |
| РХТУ | БВИ, 17 олимпиад | БВИ, 25 олимпиад | 100 баллов, 13 олимпиад |
| СПбГЭУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| СПбГТИ(ТУ) | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | 100 баллов, любая из Перечня |
| РГСУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| РГГУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| ТУСУР | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| КГТУ (Калининград) | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| ВШЭ — Нижний Новгород | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| РАНХиГС | БВИ, 16 олимпиад | БВИ, 37 олимпиад | БВИ, 17 олимпиад |
| МФЮА | БВИ, 16 олимпиад | БВИ, 31 олимпиада | БВИ, 24 олимпиады |
| РГПУ им. Герцена | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| СПбГМТУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| РГАУ-МСХА им. Тимирязева | БВИ, 18 олимпиад | БВИ, 37 олимпиад | БВИ, 26 олимпиад |
| МПГУ | БВИ, 32 олимпиады | БВИ, 46 олимпиад | БВИ, 32 олимпиады |
| САФУ | БВИ, 27 олимпиад | БВИ, 44 олимпиады | БВИ, 29 олимпиад |
| НГУЭУ | БВИ, 22 олимпиады | БВИ, 44 олимпиады | БВИ, 22 олимпиады |
| УдГУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| СПбГАСУ | БВИ, 17 олимпиад | БВИ, 38 олимпиад | БВИ, 26 олимпиад |
| Иннополис | БВИ, 15 олимпиад | БВИ, 26 олимпиад | БВИ, 18 олимпиад |
| ВАВТ | БВИ, 5 олимпиад | БВИ, 11 олимпиад | БВИ, 9 олимпиад |
| РГАИС | БВИ, 6 олимпиад | 100 баллов, 4 олимпиады | БВИ, 1 олимпиада |
| ВМК МГУ | БВИ, 11 олимпиад | 100 баллов, 25 олимпиад | — |
| ВГТУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| СПбГУПТД | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | 100 баллов, любая из Перечня |
| НГУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| СВФУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| МГУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | 100 баллов, любая из Перечня |
| ОмГТУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| ГГТУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | 100 баллов, любая из Перечня |
| СПбПУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| ПГУПС | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| НГТУ | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня | БВИ, любая из Перечня |
| ГУАП | БВИ, 26 олимпиад | БВИ, 46 олимпиад | БВИ, 31 олимпиада |
| ПГНИУ | БВИ, 23 олимпиады | БВИ, 47 олимпиад | БВИ, 31 олимпиада |
| ННГАСУ | БВИ, 14 олимпиад | БВИ, 27 олимпиад | БВИ, 12 олимпиад |
| УУНиТ | БВИ, 30 олимпиад | БВИ, 47 олимпиад | БВИ, 30 олимпиад |
| УГНТУ | БВИ, 26 олимпиад | БВИ, 46 олимпиад | БВИ, 31 олимпиада |
| БелГУ | БВИ, 24 олимпиады | БВИ, 42 олимпиады | БВИ, 30 олимпиад |
| ТИУ | БВИ, 22 олимпиады | БВИ, 44 олимпиады | БВИ, 30 олимпиад |
| РЭУ им. Плеханова | БВИ, 30 олимпиад | БВИ, 42 олимпиады | БВИ, 31 олимпиада |
| МГПУ | БВИ, 32 олимпиады | БВИ, 46 олимпиад | БВИ, 34 олимпиады |
| ТГУ им. Державина | БВИ, 24 олимпиады | БВИ, 44 олимпиады | БВИ, 30 олимпиад |
| СФУ | БВИ, 22 олимпиады | БВИ, 43 олимпиады | БВИ, 32 олимпиады |
| УлГУ | БВИ, 26 олимпиад | БВИ, 45 олимпиад | БВИ, 32 олимпиады |
| Финансовый университет | БВИ, 20 олимпиад | БВИ, 30 олимпиад | БВИ, 19 олимпиад |
| РУТ (МИИТ) | БВИ, 20 олимпиад | БВИ, 43 олимпиады | БВИ, 29 олимпиад |
| СГТУ | БВИ, 28 олимпиад | БВИ, 33 олимпиады | БВИ, 23 олимпиады |
| КубГУ | БВИ, 21 олимпиада | БВИ, 42 олимпиады | БВИ, 26 олимпиад |
| МАИ | БВИ, 23 олимпиады | БВИ, 43 олимпиады | БВИ, 29 олимпиад |
| БГПУ им. Акмуллы | БВИ, 19 олимпиад | БВИ, 36 олимпиад | БВИ, 18 олимпиад |
| ВлГУ | БВИ, 20 олимпиад | БВИ, 40 олимпиад | БВИ, 28 олимпиад |
| РГУ им. Косыгина | БВИ, 18 олимпиад | БВИ, 42 олимпиады | БВИ, 23 олимпиады |
| РНИМУ им. Пирогова | БВИ, 21 олимпиада | БВИ, 33 олимпиады | БВИ, 28 олимпиад |
| КГАСУ | БВИ, 18 олимпиад | БВИ, 33 олимпиады | БВИ, 22 олимпиады |
| ГУМРФ | БВИ, 15 олимпиад | БВИ, 38 олимпиад | БВИ, 24 олимпиады |
| НВГУ | БВИ, 17 олимпиад | БВИ, 30 олимпиад | БВИ, 14 олимпиад |
| ИРНИТУ | БВИ, 19 олимпиад | БВИ, 37 олимпиад | 100 баллов, 26 олимпиад |
| ЯГМУ | БВИ, 13 олимпиад | БВИ, 25 олимпиад | БВИ, 16 олимпиад |
| ВолгГМУ | БВИ, 35 олимпиад | БВИ, 35 олимпиад | БВИ, 35 олимпиад |
| РязГМУ | БВИ, 12 олимпиад | БВИ, 23 олимпиады | БВИ, 15 олимпиад |
| НГЛУ | БВИ, 8 олимпиад | БВИ, 12 олимпиад | 100 баллов, 15 олимпиад |
| ПСТГУ | БВИ, 28 олимпиад | БВИ, 28 олимпиад | БВИ, 28 олимпиад |
| ПИМУ | БВИ, 9 олимпиад | БВИ, 13 олимпиад | БВИ, 13 олимпиад |
| КБГУ | БВИ, 17 олимпиад | БВИ, 2 олимпиады | 100 баллов, 27 олимпиад |
| ОмГМУ | БВИ, 7 олимпиад | БВИ, 12 олимпиад | БВИ, 9 олимпиад |
| УрГЮУ | БВИ, 5 олимпиад | БВИ, 8 олимпиад | БВИ, 7 олимпиад |
| Тверской ГМУ | БВИ, 8 олимпиад | БВИ, 9 олимпиад | БВИ, 2 олимпиады |
| СЗГМУ им. Мечникова | БВИ, 7 олимпиад | БВИ, 8 олимпиад | БВИ, 7 олимпиад |
| РГУП | БВИ, 6 олимпиад | БВИ, 6 олимпиад | БВИ, 6 олимпиад |
| МГЛУ | БВИ, 5 олимпиад | БВИ, 7 олимпиад | 100 баллов, 1 олимпиада |
| МГИМО | БВИ, 1 олимпиада | 100 баллов, 2 олимпиады | — |
| МГЮА | БВИ, 7 олимпиад | 100 баллов, 8 олимпиад | 100 баллов, 6 олимпиад |
| Центр Алмазова | БВИ, 8 олимпиад | 100 баллов, 16 олимпиад | 100 баллов, 10 олимпиад |
| ИжГТУ | 100 баллов, любая из Перечня | 100 баллов, любая из Перечня | 100 баллов, любая из Перечня |
| МГППУ | 100 баллов, 5 олимпиад | 100 баллов, 2 олимпиады | 100 баллов, 1 олимпиада |
| СПбГУГА | 100 баллов, 9 олимпиад | 100 баллов, 26 олимпиад | 100 баллов, 12 олимпиад |
| Сеченовский | 100 баллов, 2 олимпиады | 100 баллов, 6 олимпиад | 100 баллов, 5 олимпиад |
| СибАДИ | 100 баллов, 16 олимпиад | 100 баллов, 31 олимпиада | 100 баллов, 18 олимпиад |
| СтГМУ | 100 баллов, 4 олимпиады | 100 баллов, 3 олимпиады | — |
| УГМУ | 100 баллов, 21 олимпиада | 100 баллов, 20 олимпиад | 100 баллов, 7 олимпиад |
Диплом начинается с решённой задачи
Диплом любого уровня начинается с решённой задачи. Вот три задачи уровня школьного этапа по информатике. Бесплатно, без регистрации, проверка сразу:
- Фонтаны с «сбитым» таймером — средний
- Буст для популярного поста — средний
- Квадраты на доске: сколько площади останется — средний
Куда идти дальше
Что диплом даёт вообще — в разборе 117 приёмных кампаний. Какие вузы засчитывают конкретный диплом — в какие вузы берут по олимпиаде. Олимпиады одного уровня списком — перечневые олимпиады I уровня, II уровня, III уровня.