Какие олимпиады дают льготы при поступлении в 2027 году: сводная таблица по вузам
В таблице все 83 олимпиады Перечня на 2025-2026 учебный год (приказ Минобрнауки России № 669 от 30 августа 2025 года) и число вузов, где диплом даёт приём без вступительных испытаний (БВИ) или 100 баллов за экзамен. Мы посчитали это по правилам приёма 62 вузов. Данные на 8 октября 2026.
У 83 олимпиад из 83 есть хотя бы один разобранный вуз, который называет олимпиаду в правилах приёма по имени и даёт за диплом приём без вступительных испытаний. Ещё 28 вузов засчитывают любую олимпиаду Перечня нужного профиля. Такие вузы не перечисляют олимпиады по имени, поэтому в столбцы таблицы они не входят: для них важны профиль, уровень олимпиады и степень диплома.
На какой год эти данные
Состав олимпиад и их уровни в таблице взяты из Перечня на 2025-2026 учебный год (приказ Минобрнауки России № 669 от 30 августа 2025 года). Приказ о Перечне на 2026-2027 учебный год подписан. Таблица пока построена на Перечне 2025-2026 учебного года, мы пересоберём её по новому приказу. Что известно о Перечне на 2026-2027 учебный год, собрано на странице перечневые олимпиады.
Дипломы олимпиад сезона 2026-2027 дают льготы при поступлении в 2027 году. Вузы публикуют правила приёма на 2027 год осенью 2026 года. Пока их нет, таблица собрана по правилам приёма 2026 года, последним опубликованным. Когда вузы выложат новые правила, мы пересчитаем таблицу по ним. Адрес страницы и файла при этом не изменится.
Таблица
Уровень указан самый высокий среди профилей олимпиады: у одной олимпиады профили бывают разных уровней. Столбец «Вузов со 100 баллами» считает вузы, где диплом засчитывается как 100 баллов ЕГЭ или вступительного испытания хотя бы на одном направлении. Один вуз может давать БВИ победителю и 100 баллов призёру, поэтому он попадает в оба столбца. По ссылке в названии открывается страница олимпиады со списком вузов и направлений.
| Олимпиада | Уровень | Предметы | Вузов с БВИ | Вузов со 100 баллами | Всего вузов |
|---|---|---|---|---|---|
| Олимпиада «Высшая проба» | 1 | Биология и медицина, Обществознание и право, Науки о Земле, Искусство и дизайн, Языки, Информатика и программирование, История, Математика, Литература, Физика, Химия, Экономика и финансы | 35 | 20 | 37 |
| Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» | 1 | Науки о Земле, Языки, История, Литература, Математика, Обществознание и право, Физика | 35 | 19 | 36 |
| Олимпиада СПбГУ | 1 | Биология и медицина, Науки о Земле, Языки, Литература, Информатика и программирование, История, Математика, Физика, Химия, Инженерия и техника, Обществознание и право, Экономика и финансы | 35 | 20 | 36 |
| Олимпиада «Ломоносов» | 1 | Биология и медицина, Науки о Земле, Языки, Информатика и программирование, Обществознание и право, История, Литература, Математика, Инженерия и техника, Физика, Химия | 34 | 19 | 35 |
| Московская олимпиада школьников | 1 | Физика, Биология и медицина, Науки о Земле, Языки, Информатика и программирование, Инженерия и техника, Искусство и дизайн, История, Математика, Обществознание и право, Химия, Экономика и финансы | 33 | 22 | 35 |
| Олимпиада «Физтех» | 1 | Биология и медицина, Информатика и программирование, Математика, Физика, Химия | 32 | 19 | 34 |
| Санкт-Петербургская олимпиада школьников | 1 | Математика, Химия | 32 | 15 | 34 |
| Открытая олимпиада школьников | 1 | Информатика и программирование, Математика, Физика | 32 | 18 | 33 |
| Турнир городов | 1 | Математика | 32 | 14 | 33 |
| Всесибирская олимпиада школьников | 1 | Биология и медицина, Информатика и программирование, Математика, Физика, Химия | 31 | 18 | 35 |
| Международная олимпиада Иннополиса | 2 | Инженерия и техника, Информатика и программирование, Математика | 30 | 18 | 34 |
| Турнир имени М.В. Ломоносова | 2 | Биология и медицина, История, Литература, Математика, Языки, Физика, Химия | 30 | 18 | 34 |
| Олимпиады КФУ | 1 | Искусство и дизайн, Языки, Информатика и программирование, История, Обществознание и право, Физика, Химия | 30 | 19 | 33 |
| Олимпиада «Шаг в будущее» | 2 | Информатика и программирование, Инженерия и техника, Физика, Математика, Химия | 30 | 17 | 33 |
| Олимпиада «Росатом» | 1 | Информатика и программирование, Математика, Физика | 30 | 17 | 33 |
| Олимпиада Курчатов | 2 | Математика, Физика | 29 | 16 | 34 |
| Межвузовская олимпиада школьников | 2 | Математика, Физика | 29 | 17 | 33 |
| Вузовско-академическая олимпиада по информатике | 1 | Информатика и программирование | 29 | 15 | 31 |
| Олимпиада по информатике и программированию | 1 | Информатика и программирование | 29 | 14 | 31 |
| Олимпиада школьников по программированию | 1 | Информатика и программирование | 29 | 15 | 31 |
| Олимпиада «Формула Единства» | 2 | Математика | 28 | 16 | 32 |
| Олимпиада школьников имени И.Я. Верченко | 2 | Информатика и программирование, Математика | 28 | 17 | 32 |
| Инженерная олимпиада школьников | 1 | Физика | 28 | 13 | 30 |
| Олимпиада БИБН | 2 | Биология и медицина, История, Математика, Языки, Физика, Химия | 28 | 17 | 30 |
| Олимпиада Юношеской математической школы | 2 | Математика | 27 | 16 | 32 |
| Олимпиада «Бельчонок» | 2 | Информатика и программирование, Математика, Физика, Химия | 26 | 16 | 32 |
| Олимпиада РГГУ для школьников | 1 | Языки, История, Литература, Обществознание и право | 26 | 19 | 31 |
| Олимпиада «ТехноКубок» | 2 | Информатика и программирование | 26 | 15 | 31 |
| Олимпиада «Изумруд» | 3 | Информатика и программирование, История, Математика, Обществознание и право, Языки, Физика, Химия | 26 | 17 | 30 |
| Открытая олимпиада школьников по физике | 2 | Физика | 25 | 13 | 28 |
| Олимпиада на базе ведомственных образовательных организаций | 2 | Языки, Физика | 25 | 14 | 28 |
| Олимпиада «Будущее Сибири» | 2 | Физика, Химия | 25 | 13 | 28 |
| Плехановская олимпиада школьников | 2 | Языки, Экономика и финансы, Обществознание и право | 24 | 18 | 29 |
| Олимпиада «Когнитивные технологии» | 2 | Информатика и программирование | 24 | 14 | 28 |
| Интернет-олимпиада школьников по физике | 2 | Физика | 24 | 12 | 27 |
| Всероссийская Толстовская олимпиада | 3 | История, Литература, Обществознание и право | 23 | 18 | 29 |
| Олимпиада РАНХиГС | 2 | Языки, История, Обществознание и право, Литература, Экономика и финансы | 23 | 20 | 29 |
| Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту | 2 | Информатика и программирование | 23 | 13 | 27 |
| Академическая олимпиада имени В.И. Вернадского | 1 | История, Обществознание и право, Экономика и финансы | 23 | 13 | 26 |
| Национальная технологическая олимпиада | 2 | Биология и медицина, Инженерия и техника, Химия, Информатика и программирование, Физика, Науки о Земле, Искусство и дизайн, Математика, Прочее, Экономика и финансы, Языки | 23 | 13 | 26 |
| Олимпиада «Робофест» | 2 | Физика | 23 | 12 | 26 |
| Олимпиада по финансовой безопасности | 1 | Экономика и финансы, Информатика и программирование, Обществознание и право | 23 | 13 | 25 |
| Океан знаний | 3 | Обществознание и право, Языки | 22 | 17 | 28 |
| Олимпиада «Гранит науки» | 2 | Информатика и программирование, Науки о Земле, Инженерия и техника, Физика, Химия | 22 | 15 | 28 |
| Конкурс «Юниор» | 2 | Науки о Земле, Биология и медицина, Физика, Инженерия и техника | 22 | 11 | 25 |
| Олимпиада «Юные таланты» | 1 | Науки о Земле, Химия | 22 | 8 | 24 |
| Олимпиада «Миссия выполнима Твое призвание - финансист!» | 2 | Языки, История, Обществознание и право, Экономика и финансы | 21 | 18 | 28 |
| Региональная межвузовская олимпиада с международным участием | 2 | Науки о Земле, История, Литература, Языки, Физика, Химия | 21 | 16 | 26 |
| Олимпиада «Газпром» | 3 | Инженерия и техника, Информатика и программирование, Физика | 21 | 13 | 25 |
| Олимпиада «Надежда энергетики» | 3 | Физика | 20 | 12 | 24 |
| Твой путь в настоящую науку | 2 | Физика | 20 | 11 | 23 |
| Олимпиада МГИМО МИД России для школьников | 2 | История, Обществознание и право | 19 | 15 | 25 |
| Герценовская олимпиада школьников | 2 | Науки о Земле, Языки | 19 | 11 | 24 |
| Олимпиада «ФЕМИДА» | 2 | Обществознание и право | 19 | 12 | 24 |
| Конкурс Челябинского университетского образовательного округа | 3 | Языки, Обществознание и право | 19 | 15 | 24 |
| Евразийская лингвистическая олимпиада | 2 | Языки | 19 | 11 | 23 |
| Олимпиада «Звезда» | 1 | Инженерия и техника, Информатика и программирование, Физика, Химия, Биология и медицина, Науки о Земле | 19 | 10 | 22 |
| Сеченовская олимпиада школьников | 2 | Биология и медицина, Химия | 19 | 8 | 21 |
| Олимпиада «Сибириада. Шаг в мечту» | 2 | Экономика и финансы | 19 | 10 | 21 |
| Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада | 1 | Физика | 19 | 6 | 20 |
| Кутафинская олимпиада школьников по праву | 1 | Обществознание и право | 19 | 8 | 19 |
| Оборонно-техническая олимпиада | 3 | Инженерия и техника, Информатика и программирование, Физика | 17 | 9 | 19 |
| Открытая химическая олимпиада | 3 | Химия | 17 | 7 | 19 |
| Олимпиада «Финатлон для старшеклассников» | 3 | Экономика и финансы, Обществознание и право | 16 | 13 | 21 |
| Пироговская олимпиада по химии и биологии | 3 | Биология и медицина, Химия | 16 | 7 | 18 |
| Химическая олимпиада имени академика П.Д. Саркисова | 3 | Химия | 14 | 6 | 16 |
| Олимпиада «Потомки Менделеева» | 2 | Химия | 14 | 5 | 15 |
| Олимпиада «В мир права» | 2 | Обществознание и право | 13 | 8 | 16 |
| Олимпиада «Умницы и умники» | 1 | Литература, Обществознание и право | 13 | 6 | 14 |
| Олимпиада «Юридические высоты!» | 2 | Обществознание и право | 12 | 7 | 15 |
| Олимпиада «Иннагрика» | 1 | Биология и медицина | 12 | 5 | 14 |
| Олимпиада «Основы православной культуры» | 3 | Обществознание и право, История | 9 | 8 | 13 |
| Северо-Восточная олимпиада школьников | 3 | Прочее, Языки, Литература | 9 | 7 | 13 |
| Олимпиада «45 параллель» | 2 | Науки о Земле | 8 | 3 | 11 |
| Московская открытая олимпиада по геологии | 1 | Науки о Земле | 8 | 0 | 8 |
| Олимпиада «Искусство графики» | 1 | Искусство и дизайн | 5 | 2 | 7 |
| Олимпиада «Культура и искусство» | 1 | Искусство и дизайн | 5 | 2 | 7 |
| Строгановская олимпиада | 1 | Искусство и дизайн | 5 | 2 | 7 |
| Олимпиада «Архитектура и искусство» | 1 | Искусство и дизайн | 4 | 2 | 6 |
| Олимпиада школьников имени В.Е. Татлина | 1 | Искусство и дизайн, Инженерия и техника | 4 | 2 | 6 |
| Олимпиада «Архитектурно-дизайнерское творчество» | 3 | Инженерия и техника, Искусство и дизайн | 4 | 1 | 5 |
| Олимпиада «Архитектура и искусство» | 1 | Искусство и дизайн | 3 | 2 | 5 |
| Международная музыкальная олимпиада | 2 | Искусство и дизайн | 2 | 0 | 2 |
Скачать данные
Таблица целиком лежит файлом: lgoty-olimpiad-2027.csv и lgoty-olimpiad-2027.json. Адрес файла постоянный: https://codolymp.ru/opendata/lgoty-olimpiad-2027.csv. Мы обновляем файл вместе со страницей, поэтому ссылка всегда ведёт на свежую версию.
Столбцы: n, olympiad, level, profiles, subjects, universities_bvi, universities_100, universities_total, page_url. Лицензия CC BY 4.0: данные можно использовать в статье, на сайте, в таблице или в презентации для родителей, указав источник.
Как сослаться
Для сайта школы, ЦДО или страницы учителя скопируйте готовый фрагмент. Он ставит ссылку на эту таблицу с датой данных.
Чего в таблице нет
В таблице нет условий по отдельным направлениям и степеням диплома. Их вуз задаёт сам, и они есть на страницах олимпиад в разделе «Поступление». Таблица пересказывает правила приёма и не обещает поступления: перед подачей документов сверяйтесь с правилами выбранного вуза.
Как мы разбирали правила приёма и что из них следует, описано в отчёте разбор приёмных кампаний. Поиск по вузу и олимпиаде — на странице БВИ по олимпиадам. Остальные наборы данных собраны на странице открытые данные, а блок с ближайшими датами олимпиад для сайта — в разделе виджет расписания.
Данные на 8 октября 2026, последняя сверка правил приёма 7 октября 2026. Нашли ошибку — напишите нам, и мы проверим строку по документу вуза.